TypeDagueDagger
Élément
OmbreShadow Emplacements2
Dégâts de compétence
+5% pour 10 Agi
Stats principales
Atk: +20 + (2 × Niv. de raffinage)Atk
Matk: +10 + (1 × Niv. de raffinage)Matk
Stats secondaires
Frappes Multiples: +50DoubleAttack
Dégâts de : +15 + (2 × Niv. de raffinage)SkillDamage Temps de Recharge de : -1SkillCooldown Stats aléatoires
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
|---|
| 2 | Dégâts de Mêlée: +3~5%DamageMelee·Dégâts Magiques: +3~5%DamageMagic |
|---|
| 3 | Crit: +7~10Crit·Hit: +13~20Hit·Vitesse d'Attaque: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
|---|
| 4 | Dégâts CRIT: +7~10CritDamage·Vol de Santé: +3~5Leech·Chaîne d’Attaques Automatiques: +1Chain·Frappes Multiples: +13~20DoubleAttack |
|---|
Lâché par
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|
| Lv.40 | Lv36–40 | 3% |
| Lv.38 | Lv36–40 | 3% |
| Lv.37 | Lv36–40 | 3% |
| Lv.36 | Lv36–40 | 3% |
Fabriqué à
| Cartes du monde | Matériaux |
|---|
| Larva×100 |